產品介紹
亞數金業設有兩種類別的帳戶供客戶選擇,客戶可按自己的情況、需要、不同種類帳戶的特性及要求等,而選擇合適的帳戶。
1.一般投資者帳戶:
黃金、白銀交易細則 | ||
產品細則 | 黃金XAUUSD | 白銀XAGUSD |
合約單位(每手) | 100 盎司 | 5000 盎司 |
單筆最大交易量 | 單次請求最大交易為20手 | 單次請求最大交易為10手 |
單筆最小交易量 | XAUUSD 0.1 | XAGUSD 0.1 |
點差 | 50點子 | 50點子 |
(僅供參考,報價點差可因市場波動而隨時作出調整) | ||
買賣現價/止蝕盤 | 只接受距離市價 | 只接受距離市價 |
2美元以外之限價 (重大數據公佈前,掛單距離限制可能會調整,詳悄請留意網站上交易通告) | 0.2美元以外之限價 (重大數據公佈前,掛單距離限制可能會調整,詳悄請留意網站上交易通告) | |
交易保證金 | 最初保證金為合約總量2% | |
強制平倉為低於最初保證金30%,當客戶交易帳戶保證金比例低於30%,系統會從虧損最多的交易單子開始強制平倉,直至保證金回到30%以上。當市場價格波動比較大時,有可能會低於30%的保證金比率強制平倉 | ||
鎖倉保證金為每套合約總量的1% | 鎖倉保證金為每套合約總量的2% | |
買賣所需利息 | 每種產品之利息均不同,請客戶留意平台內之商品列表或公司網站 | |
系統結算時間 | 北京時間每日凌晨5:00 | |
(夏令期間) | ||
北京時間每日凌晨6:00 | ||
(冬令期間) | ||
交易時間 | 北京時間週一上午6:00至週六凌晨5:00 | |
(夏令期間) | ||
北京時間週一上午7:00至週六凌晨6:00 | ||
(冬令期間) | ||
期間24小時連續交易 | ||
系統維護時間 | 北京時間每日凌晨05:00-06:00 (夏令) | |
北京時間每日凌晨06:00-07:00 (冬令) | ||
如週五及國際假期休市前三十分鐘保證金不足所需保證金100%時,系統會從虧損最多的交易單子開始強制平倉。當市場價格波動大時,有可能在低於100%的保證金比例強制平倉。 | ||
掛單及止損獲利設置的有效期為1周,週末或國際假期後所有未建倉的掛單及未執行的止損獲利設置將全部取消。如有需要,客戶可在週一開市或國際假期 後重新設置。 | ||
交易時間將因應國際金融假期而做出相關調整,詳請請留意公司網站通告。 | ||
注: 本資料若有更改,恕不另行通知。 | ||
注:不動帳戶每月收費7美元 | ||
##不動帳戶收費:如閣下於過去半年內沒有任何存入/支出或交易紀錄,本公 司將有權於下一個月份內收取 貴客戶 7 美元* 作為不動帳戶管理費用,如閣下帳戶內資產淨值低於或等於零時,該交 易帳戶將被凍結或取消。 |
一般投資帳戶現貨黃金及白銀合約交易保證金實例:
一手黃金交易保證金
1300美元(開倉價)× 100(合約單位)× 2%(保證金要求比率)× 1(手數) = 2,600美元
一手白銀交易保證金
20美元(開倉價)× 5,000(合約單位)× 2%(保證金要求比率)× 1(手數) = 2000美元
2.專業及機構投資者帳戶
黃金、白銀交易細則 | ||
產品細則 | 黃金XAUUSD | 白銀XAGUSD |
合約單位(每手) | 100 盎司 | 5000 盎司 |
單筆最大交易量 | 單次請求最大交易為20手 | 單次請求最大交易為10手 |
單筆最小交易量 | XAUUSD 0.1 | XAGUSD 0.1 |
點差 | 50點子 | 50點子 |
(僅供參考,報價點差可因市場波動而隨時作出調整) | ||
買賣現價/止蝕盤 | 只接受距離市價 | 只接受距離市價 |
2美元以外之限價 (重大數據公佈前,掛單距離限制可能會調整,詳悄請留意網站上交易通告) | 0.2美元以外之限價 (重大數據公佈前,掛單距離限制可能會調整,詳悄請留意網站上交易通告) | |
交易保證金 | 1000美元/手 | 1500美元/手 |
強制平倉為低於最初保證金30%,當客戶交易帳戶保證金比例低於30%,系統會從虧損最多的交易單子開始強制平倉,直至保證金回到30%以上。當市場價格波動比較大時,有可能會低於30%的保證金比率強制平倉 | ||
鎖倉保證金為每套1000美元 | 鎖倉保證金為每套1500美元 | |
買賣所需利息 | 每種產品之利息均不同,請客戶留意平台內之商品列表或公司網站 | |
系統結算時間 | 北京時間每日凌晨5:00 | |
(夏令期間) | ||
北京時間每日凌晨6:00 | ||
(冬令期間) | ||
交易時間 | 北京時間週一上午6:00至週六凌晨5:00 | |
(夏令期間) | ||
北京時間週一上午7:00至週六凌晨6:00 | ||
(冬令期間) | ||
期間24小時連續交易 | ||
系統維護時間 | 北京時間每日凌晨05:00-06:00 (夏令) | |
北京時間每日凌晨06:00-07:00 (冬令) | ||
如週五及國際假期休市前三十分鐘保證金不足所需保證金100%時,系統會從虧損最多的交易單子開始強制平倉。當市場價格波動大時,有可能在低於100%的保證金比例強制平倉。 | ||
掛單及止損獲利設置的有效期為1周,週末或國際假期後所有未建倉的掛單及未執行的止損獲利設置將全部取消。如有需要,客戶可在週一開市或國際假期 後重新設置。 | ||
交易時間將因應國際金融假期而做出相關調整,詳請請留意公司網站通告。 | ||
注: 本資料若有更改,恕不另行通知。 | ||
注:不動帳戶每月收費7美元 | ||
##不動帳戶收費:如閣下於過去半年內沒有任何存入/支出或交易紀錄,本公 司將有權於下一個月份內收取 貴客戶 7 美元* 作為不動帳戶管理費用,如閣下帳戶內資產淨值低於或等於零時,該交 易帳戶將被凍結或取消。 |
專業及機構投資者帳戶現貨黃金及白銀合約交易保證金實例:
一手黃金交易保證金
1,000(保證金要求)× 1(手數) = 1,000美元
一手白銀交易保證金
2,000(保證金要求)× 1(手數) = 2,000美元
敬請留意:
買賣差價可能會因應市場波動而作出調整,所有報價以系統顯示為准。
由於重大數據結果公佈時,價格波動會異常激烈,投資者交易時,所成交之價格(包括已設置的訂單),可能與要求的價格(已設置的訂單價位)有所差異,請注意有關風險。
掛單及止損獲利設置的有效期為一周,週末及國際假期前收市時所有未被執行的掛單及止損獲利設置將全部取消。如有需要,客戶可在週一或假期後開市期間重新設置。
交易時間將因應國際金融假期而作出調整,詳情請留意官方網站上的通告。
本交易細則若有更改,恕不另行通知。